(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: INA, Германия (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.790
Внешний диаметр [мм] : | 65 | |
Ширина (мм) : | 30 |
Цена | В корзину | Ожид. срок | Наличие | Склад | Дата цены |
4 494 р | ![]() | 3 дн. | 50 | 172 | 2025-10-17 |
4 494 р | ![]() | 4 дн. | 50 | 173 | 2025-10-17 |
4 567 р | ![]() | 1 дн. | 1 | 106 | 2025-10-19 |
4 718 р | ![]() | 4 дн. | 50 | 174 | 2025-10-18 |
4 790 р | ![]() | 1 дн. | 58 | 44 | 2025-10-18 |
4 805 р | ![]() | 2 дн. | 25 | 171 | 2025-10-17 |
5 002 р | ![]() | 1 дн. | 50> | 295 | 2025-10-18 |
5 052 р | ![]() | 1 дн. | 1 | 11 | 2025-10-18 |
5 170 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 62 | 2025-10-19 |
5 254 р | ![]() | 1 дн. | 7 | 82 | 2025-10-19 |
5 254 р | ![]() | 2 дн. | 2 | 84 | 2025-10-19 |
5 254 р | ![]() | 2 дн. | 2 | 85 | 2025-10-19 |
5 363 р | ![]() | 1 дн. | 1 | 155 | 2025-10-18 |
5 563 р | ![]() | 1 дн. | 14 | 53 | 2025-10-18 |
5 753 р | ![]() | 3 дн. | 10> | 296 | 2025-10-18 |
6 564 р | ![]() | 2 дн. | 4 | 13 | 2025-10-18 |
Предлагаем заказать товар НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА, С КОНДИЦИОНЕРОМ MITSUBISHI: CARISMA/SPACE STAR 1.9DI-D 09/00-, NISSAN: INTERSTAR 1.9DCI 07/02-, PRIMASTAR 1.9DCI/2.0 01-, PRIMERA 1.9 534 0142 30 с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ Почтой России, СДЭК, Яндекс Доставка. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru