(Âíåøíèé âèä òîâàðà, óïàêîâêè ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîãî íà êàðòèíêå.)
Ìàðêà: ERA, Èòàëèÿ (Ñòðàíà èçãîòîâëåíèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ)
Âåñ (ñïðàâî÷íî), êã: 0.020
Ðàçìåðû óïàêîâêè (ñïðàâî÷íî), ìì:100 x 50 x 10
äëÿ àðòèêóëà ¹ : | 662220 | |
Êîëè÷åñòâî ñîåäèíåíèé : | 8 |
Öåíà |  êîðçèíó | Îæèä. ñðîê | Íàëè÷èå | Ñêëàä | Äàòà öåíû |
1 346 ð | ![]() | 3 äí. | 3 | 172 | 2025-04-18 |
1 346 ð | ![]() | 4 äí. | 3 | 173 | 2025-04-18 |
1 355 ð | ![]() | 1 äí. | 2 | 11 | 2025-04-17 |
1 355 ð | ![]() | 1 äí. | >5 | 28 | 2025-04-17 |
1 355 ð | ![]() | 2 äí. | 3 | 68 | 2025-04-17 |
1 357 ð | ![]() | 2 äí. | 6 | 13 | 2025-04-18 |
1 358 ð | ![]() | 1 äí. | 2 | 53 | 2025-04-17 |
1 364 ð | ![]() | 2 äí. | 40 | 171 | 2025-04-18 |
1 365 ð | ![]() | 1 äí. | 1 | 62 | 2025-04-18 |
1 367 ð | ![]() | 4 äí. | 4 | 174 | 2025-04-18 |
1 383 ð | ![]() | 1 äí. | 5 | 44 | 2025-04-17 |
1 388 ð | ![]() | 1 äí. | 40 | 37 | 2025-04-17 |
Ïðåäëàãàåì çàêàçàòü òîâàð ÊÍÎÏÊÀ ÑÒÅÊËÎÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀ FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT ËÅÂÀß 662220 ñ äîñòàâêîé ïî Ðîññèè. Äëÿ ðîçíè÷íûõ ïîêóïàòåëåé ìû ìîæåì îòïðàâèòü çàêàç Ïî÷òîé Ðîññèè, ÑÄÝÊ, ßíäåêñ Äîñòàâêà. Äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé è þðèäè÷åñêèõ ëèö âîçìîæíà äîñòàâêà òðàíñïîðòíûìè êîìïàíèÿìè "Äåëîâûå ëèíèè", ÏÝÊ è äðóãèìè. Äëÿ çàêàçà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà, ÷åì óêàçàíî ðÿäîì ñ öåíîé ñäåëàéòå çàïðîñ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå detali52@mail.ru