(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: GoodWill, США (Страна изготовления может отличаться)
Вес (справочно), кг: 0.250
Сторона установки : | Внутреннее пространство | |
Исполнение фильтра : | Фильтр из активированного угля | |
Длина [мм] : | 225 | |
Ширина (мм) : | 197 | |
Высота [мм] : | 17 |
Цена | В корзину | Ожид. срок | Наличие | Склад | Дата цены |
672 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 28 | 2025-04-29 |
723 р | ![]() | 1 дн. | 1 | 11 | 2025-04-29 |
723 р | ![]() | 1 дн. | 19 | 150 | 2025-04-28 |
723 р | ![]() | 2 дн. | 64 | 68 | 2025-04-29 |
723 р | ![]() | 5 дн. | 19 | 149 | 2025-04-29 |
725 р | ![]() | 1 дн. | 50 | 53 | 2025-04-28 |
727 р | ![]() | 1 дн. | 2 | 12 | 2025-04-29 |
727 р | ![]() | 2 дн. | 1 | 13 | 2025-04-29 |
728 р | ![]() | 1 дн. | 10-10 | 62 | 2025-04-29 |
730 р | ![]() | 2 дн. | 2 | 85 | 2025-04-29 |
733 р | ![]() | 1 дн. | 12 | 170 | 2025-04-29 |
736 р | ![]() | 2 дн. | 28 | 171 | 2025-04-29 |
736 р | ![]() | 3 дн. | 28 | 172 | 2025-04-29 |
736 р | ![]() | 4 дн. | 28 | 173 | 2025-04-29 |
739 р | ![]() | 1 дн. | 13 | 44 | 2025-04-28 |
742 р | ![]() | 1 дн. | 28 | 37 | 2025-04-29 |
745 р | ![]() | 4 дн. | 3 | 174 | 2025-04-29 |
Предлагаем заказать товар ФИЛЬТР САЛОН. (СМ. СТАНД. AG 352 CF) AG353CFC с доставкой по России. Для розничных покупателей мы можем отправить заказ Почтой России, СДЭК, Яндекс Доставка. Для оптовых покупателей и юридических лиц возможна доставка транспортными компаниями "Деловые линии", ПЭК и другими. Для заказа большого количества, чем указано рядом с ценой сделайте запрос по электронной почте detali52@mail.ru